No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
T1E31 | Bosques mixtos de frondosas caducifolias con abundante Carpinus betulus, occidentales | SI | |
|
|
T1F41 | Bosques mixtos de frondosas caducifolias en cañones, barrancos y pie de cantiles, de los pisos colino y montano, pirenaico-cantábricos | SI | |
|
|
T1F42 | Bosques mixtos de frondosas caducifolias, a menudo con Acer platanoides, en laderas pedregosas y sombrías de los pisos altimontano y subalpino del Pirineo central | SI | |
|
|
T1F43 | Bosques mixtos de frondosas caducifolias en cañones, barrancos y pie de cantiles, del Sistema Ibérico | SI | |
|
T1H11 | Plantaciones de Populus naturalizadas, con un estrato herbáceo desarrollado | NO | |
|
|
T1H12 | Plantaciones de Populus sin un estrato herbáceo desarrollado | NO | |
|
|
T2111 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, del mediterráneo noroccidental | SI | |
|
|
T21116 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, catalanes | SI | |
|
T21117 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, valentinos | SI | |
|
|
T21118 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, baleáricos | SI |
