No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
T21245 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), termomediterráneos, iberolevantinos | SI | |
|
|
T21246 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), termomediterráneos, baleáricos | SI | |
|
|
T2331 | Bosques dominados por laurifolios (laurisilva húmeda) de La Gomera | SI | |
|
|
T2332 | Bosques dominados por laurifolios (laurisilva húmeda) de Tenerife | SI | |
|
|
T2333 | Bosques dominados por laurifolios (laurisilva húmeda) de La Palma | SI | |
|
|
T2334 | Bosques dominados por laurifolios (laurisilva húmeda) de El Hierro | SI | |
|
|
T2335 | Bosques dominados por laurifolios (laurisilva húmeda) de Gran Canaria | SI | |
|
|
T3212 | Bosques dominados por Abies (abetales) o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, en el territorio de los hayedos neutrófilos | SI | |
|
|
T32121 | Bosques dominados por Abies (abetales) o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, en el territorio de los hayedos neutrófilos, peri-alpinos | SI | |
|
|
T3213 | Bosques dominados por Abies (abetales), neutrófilos, continentales (fuera del ambiente climático del haya), pirenaicos | NO |
