No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
U3813 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos de las Islas Baleares | SI | |
|
|
U3817 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos de óptimo supra-oromediterráneo, de las montañas ibéricas | SI | |
|
|
U3818.ES | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos norteafricanos | SI | |
|
U3871 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos de zonas bajas a media montaña mediterránea, sin vegetación vascular | SI | |
|
|
U3A13 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos básicos o ultrabásicos de zonas bajas a media montaña eurosiberiana | SI | |
|
|
U3B21 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos básicos o ultrabásicos de zonas bajas a media montaña mediterránea | SI | |
|
|
U62B1 | Formaciones de lava macaronésicas, colonizadas mayoritariamente por algas, líquenes y musgos | SI | |
|
|
S2521 | NO |
