No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
V622 | Cultivos de Citrus (cítricos) | NO | |
|
V623 | Plantaciones de palmeras (palmerales) | NO | |
|
V624 | Otros cultivos arbóreos de frutales perennifolios | NO | |
|
V63 | Alíneaciones de árboles (> 5 m de altura) | NO | |
|
|
V64 | Plantaciones pequeñas (< 0,5 ha) dominadas por frondosas caducifolias | NO | |
|
V65 | Plantaciones pequeñas (< 0,5 ha) dominadas por frondosas perennifolias | NO | |
|
|
V66 | Plantaciones pequeñas (< 0,5 ha) dominadas por coníferas | NO | |
|
V7.ES | Áreas invadidas por especies alóctonas | NO | |
|
|
X | Complejos de hábitats | NO | |
|
|
X04 | Complejos de turberas elevadas | SI |
