No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | HÁBITATS COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS | No prioritario | |
|
|
11 | Aguas marinas y medios de marea | No prioritario | |
|
1130 | Estuarios | No prioritario | |
|
1140 | Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja | No prioritario | |
|
1150 | * Lagunas costeras | Prioritario | |
|
|
1160 | Grandes calas y bahías poco profundas | No prioritario | |
|
1170 | Arrecifes | No prioritario | |
|
|
12 | Acantilados marítimos y playas de guijarros | No prioritario | |
|
1210 | Vegetación anual pionera sobre desechos marinos acumulados | No prioritario | |
|
|
1220 | Vegetación perenne de bancos de guijarros | No prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales