No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
U3412 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos mediterráneos y eurosiberianos con relativa influencia mediterránea, de Sierra Nevada | SI | |
|
|
U3631 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos bien soleados de los Alpes, montañas vecinas, prepirineo y montañas catalanas | SI | |
|
|
U3632 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos, sombríos, con abundantes helechos, de las montañas centroeuropeas, británicas y pirenaico-cantábricas | SI | |
|
|
U3731 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos de zonas bajas a media montaña eurosiberiana, sin vegetación vascular | SI | |
|
U3811 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos del Mediterráneo occidental, de óptimo termo-mesomediterráneo | SI | |
|
|
U3812 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos del sureste ibérico | SI | |
|
|
U3813 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos de las Islas Baleares | SI | |
|
|
U3817 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos de óptimo supra-oromediterráneo, de las montañas ibéricas | SI | |
|
|
U3818.ES | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos norteafricanos | SI | |
|
U3871 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos de zonas bajas a media montaña mediterránea, sin vegetación vascular | SI |
