No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
7220 | * Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) | Prioritario | |
|
7230 | Turberas bajas alcalinas | No prioritario | |
|
|
7240 | * Formaciones pioneras alpinas de Caricion bicoloris-atrofuscae | Prioritario | |
|
|
73 | Turberas boreales | No prioritario | |
|
|
7310 | * Aapa mires | Prioritario | |
|
|
7320 | * Palsa mires | Prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales