No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
91CA | Bosques de pino silvestre de Rhodope y la Cordillera Balcánica | No prioritario | |
|
|
92 | Bosques mediterráneos de hoja caduca | No prioritario | |
|
9230 | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica | No prioritario | |
|
9240 | Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis | No prioritario | |
|
|
9250 | Robledales de Quercus trojana | No prioritario | |
|
9260 | Bosques de Castanea sativa | No prioritario | |
|
|
9270 | Hayedos helénicos con Abies borisii-regis | No prioritario | |
|
|
9280 | Bosques de Quercus frainetto | No prioritario | |
|
|
9290 | Bosques de Cupressus (Acero-Cupression) | No prioritario | |
|
92A0 | Bosques galeria de Salix alba y Populus alba | No prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales