No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
1120 | * Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae) | Prioritario | |
|
1150 | * Lagunas costeras | Prioritario | |
|
|
1340 | * Pastizales salinos continentales | Prioritario | |
|
1510 | * Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) | Prioritario | |
|
1520 | * Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) | Prioritario | |
|
|
1530 | * Estepas y marismas salinas panónicas | Prioritario | |
|
|
1630 | * Praderas costeras del Báltico boreal | Prioritario | |
|
2130 | * Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises) | Prioritario | |
|
|
2140 | * Dunas fijas descalcificadas con Empetrum nigrum | Prioritario | |
|
|
2150 | * Dunas fijas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea) | Prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales