No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
2250 | * Dunas litorales con Juniperus spp. | Prioritario | |
|
2270 | * Dunas con bosques Pinus pinea y/o Pinus pinaster | Prioritario | |
|
|
2340 | * Dunas continentales panónicas | Prioritario | |
|
3170 | * Estanques temporales mediterráneos | Prioritario | |
|
|
3180 | * Turloughs | Prioritario | |
|
|
31A0 | * Lechos de loto de lagos termales de Transilvania | Prioritario | |
|
4020 | * Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica cillaris yErica tetralix | Prioritario | |
|
|
4040 | * Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans | Prioritario | |
|
|
4050 | * Brezales macaronésicos endémicos | Prioritario | |
|
|
4070 | * Matorrales de Pinus mugo y Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) | Prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales