No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
91Z0 | Bosquetes de tilo plateado de Moesia | No prioritario | |
|
|
91AA | * Bosques de roble blanco | Prioritario | |
|
|
91BA | Abetales de Moesia | No prioritario | |
|
|
91CA | Bosques de pino silvestre de Rhodope y la Cordillera Balcánica | No prioritario | |
|
|
92 | Bosques mediterráneos de hoja caduca | No prioritario | |
|
|
9210 | * Hayedos de los Apeninos con Taxus e Ilex | Prioritario | |
|
|
9220 | * Hayedos de los Apeninos con Abies alba y hayedos con Abies nebrodensis | Prioritario | |
|
9230 | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica | No prioritario | |
|
9240 | Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis | No prioritario | |
|
|
9250 | Robledales de Quercus trojana | No prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales