No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
2230 | Dunas con céspedes del Malcomietalia | No prioritario | |
|
|
2240 | Dunas con céspedes del Brachypodietalia y de plantas anuales | No prioritario | |
|
2250 | * Dunas litorales con Juniperus spp. | Prioritario | |
|
|
2260 | Dunas con vegetación esclerófila del Cisto-Lavenduletalia | No prioritario | |
|
2270 | * Dunas con bosques Pinus pinea y/o Pinus pinaster | Prioritario | |
|
|
23 | Dunas continentales, antiguas y descalcificadas | No prioritario | |
|
|
2310 | Brezales psamófilos secos con Calluna y Genista | No prioritario | |
|
|
2320 | Brezales psamófilos secos con Calluna y Empetrum nigrum | No prioritario | |
|
|
2330 | Dunas continentales con pastizales abiertos con Corynephorus y Agrostis | No prioritario | |
|
|
2340 | * Dunas continentales panónicas | Prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales