No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
J6.41 | Residuos sólidos de origen agrícola | NO | |
|
|
J6.42 | Residuos líquidos de origen agrícola | NO | |
|
|
J6.5 | Residuos industriales | NO | |
|
|
J6.51 | Acumulaciones de escoria minera | NO | |
|
|
J6.52 | Acumulaciones de chatarra industrial y detritos | NO | |
|
|
J6 | Depósitos de residuos | NO | |
|
|
R | Pastos y otras formaciones herbáceas o dominadas por musgos o líquenes | NO | |
|
R1 | Pastos y otras formaciones herbáceas o dominadas por musgos o líquenes, de xerófilos a mesófilos, excepto los de alta montaña | NO | |
|
R12 | Formaciones herbáceas pioneras dominadas por especies anuales o perennes crasas, musgos o líquenes en afloramientos rocosos silíceos meteorizados y en roquedos artificiales | SI | |
|
R121 | Formaciones dominadas por musgos o líquenes en afloramientos rocosos silíceos meteorizados y en roquedos artificiales, sin vegetación vascular | SI |
