No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
U38175.ES | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos meso-supramediterráneos, de la orla mesozoica del Sistema Central | SI | |
|
|
U3818.ES | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos norteafricanos | SI | |
|
|
U387 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos de zonas bajas a media montaña mediterránea, sin vegetación vascular | SI | |
|
U3871 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos de zonas bajas a media montaña mediterránea, sin vegetación vascular | SI | |
|
|
U389 | Canteras calcáreas en desuso mediterráneas | NO | |
|
|
U3A | Riscos y afloramientos rocosos silíceos básicos o ultrabásicos eurosiberianos | SI | |
|
|
U3A1 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos básicos o ultrabásicos de zonas frías o frescas eurosiberianas | SI | |
|
|
U3A13 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos básicos o ultrabásicos de zonas bajas a media montaña eurosiberiana | SI | |
|
|
U3B | Riscos y afloramientos rocosos silíceos básicos o ultrabásicos mediterráneos | SI | |
|
|
U3B2 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos básicos o ultrabásicos de zonas bajas a media montaña mediterránea | SI |
