No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
U5 | Otros tipos de hábitat sin vegetación vascular o con ella escasa | NO | |
|
|
U53 | Glaciares rocosos fósiles y morrenas glaciares que han perdido el hielo recientemente y aún no tienen vegetación o ésta es muy escasa | SI | |
|
|
U532 | Glaciares rocosos fósiles y morrenas glaciares que han perdido el hielo recientemente y han comenzado a ser colonizados | SI | |
|
U54.ES | Áreas no boscosas quemadas, desbrozadas o pisoteadas recientemente | NO | |
|
U55.ES | Cárcavas y abarrancamientos | NO | |
|
|
U6 | Formaciones volcánicas recientes | NO | |
|
|
U62 | Formaciones volcánicas recientes mediterráneas, macaronésicas y eurosiberianas | SI | |
|
|
U624 | Fumarolas macaronésicas | SI | |
|
|
U626 | Fumarolas asociadas a vulcanismo Terciario en Europa | SI | |
|
|
U628 | Zona culminante del Teide con Viola cheiranthifolia, Silene nocteolens, Argyranthemum teneriffae | SI |
