No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
Q11112 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Eriophorum vaginatum y Sphagnum | SI | |
|
|
Q111121 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Eriophorum vaginatum y Sphagnum tenellum | SI | |
|
|
Q111123 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Eriophorum vaginatum y Sphagnum papillosum | SI | |
|
|
Q111124 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Eriophorum vaginatum y Sphagnum capillifolium | SI | |
|
|
Q111125 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Eriophorum vaginatum y Sphagnum recurvum | SI | |
|
|
Q111127 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Eriophorum vaginatum y Sphagnum rubellum | SI | |
|
|
Q11113 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por matorrales enanos | SI | |
|
|
Q111131 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Calluna vulgaris | SI | |
|
|
Q111132 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Erica tetralix | SI | |
|
|
Q111134 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Vaccinium | SI |
