No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
S921 | Matorrales en lugares pantanosos o inundables y en orillas de lagos y estanques, dominados por Salix (saucedas) | NO | |
|
|
S9211 | Matorrales en lugares pantanosos o inundables y en orillas de lagos y estanques, dominados por Salix (saucedas), atlánticos y subatlánticos | NO | |
|
|
S93 | Matorrales y bosquetes ripícolas mediterráneo-meridionales y macaronésicos | SI | |
|
S931 | Matorrales ripícolas dominados por Nerium oleander (adelfares), Vitex agnus-castus (alocares) o/y Tamarix (tarayales) | SI | |
|
S9311 | Matorrales ripícolas dominados por Nerium oleander (adelfares) | SI | |
|
|
S9312 | Matorrales ripícolas dominados por Vitex agnus-castus (alocares) | SI | |
|
S9313 | Matorrales ripícolas dominados por Tamarix (tarayales) | SI | |
|
S93131 | Matorrales ripícolas dominados por Tamarix (tarayales), hipohalófilos, mediterráneo-occidentales | SI | |
|
|
S93132 | Matorrales ripícolas dominados por Tamarix (tarayales), macaronésicos | SI | |
|
|
S931321 | Matorrales ripícolas dominados por Tamarix (tarayales), canarios | SI |
