No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
T1C | Bosques eurosiberianos dominados por Betula (abedulares), Populus tremula o Sorbus, en suelos no higroturbosos | NO | |
|
|
T1D | Bosques euro-meridionales dominados por Betula (abedulares), Populus tremula o Sorbus, en suelos no higroturbosos | NO | |
|
T1E | Bosques mixtos de frondosas caducifolias, mesoeutrofos, eurosiberianos, subatlánticos o submediterráneos | SI | |
|
|
T1F | Bosques mixtos de frondosas caducifolias en cañones, barrancos y pie de cantiles | SI | |
|
T1H | Plantaciones de frondosas caducifolias alóctonas | NO | |
|
T1J | Bosques espontáneos de frondosas caducifolias alóctonas | NO | |
|
T1K | Plantaciones de frondosas caducifolias autóctonas | NO | |
|
|
T21 | Bosques dominados por Quercus perennifolios o por Quercus perennifolios y Quercus marcescentes | SI | |
|
|
T22 | Bosques dominados por laurifolios, extra-macaronésicos | SI | |
|
|
T23 | Bosques dominados por laurifolios (laurisilva húmeda), macaronésicos | SI |
