No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
U373 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos de zonas bajas a media montaña eurosiberiana, sin vegetación vascular | SI | |
|
U374 | Canteras calcáreas en desuso de zonas bajas a media montaña eurosiberiana | NO | |
|
U375.ES | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos, sombríos, montanos, con vegetación comofítica de musgos y helechos | SI | |
|
|
U381 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos del Mediterráneo central y occidental | SI | |
|
|
U387 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos de zonas bajas a media montaña mediterránea, sin vegetación vascular | SI | |
|
|
U389 | Canteras calcáreas en desuso mediterráneas | NO | |
|
|
U3A1 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos básicos o ultrabásicos de zonas frías o frescas eurosiberianas | SI | |
|
|
U3B2 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos básicos o ultrabásicos de zonas bajas a media montaña mediterránea | SI | |
|
|
U3B3 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos básicos o ultrabásicos de zonas bajas a media montaña mediterránea | SI | |
|
|
U3D1 | Riscos y afloramientos rocosos permanentemente húmedos mediterráneos | NO |
