No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
23 | Dunas continentales, antiguas y descalcificadas | NO | |
|
|
2310 | Brezales psamófilos secos con Calluna y Genista | NO | |
|
|
2320 | Brezales psamófilos secos con Calluna y Empetrum nigrum | NO | |
|
|
2330 | Dunas continentales con pastizales abiertos con Corynephorus y Agrostis | NO | |
|
|
2340 | * Dunas continentales panónicas | NO | |
|
|
4 | BREZALES Y MATORRALES DE ZONA TEMPLADA | NO | |
|
|
4010 | Brezales húmedos atlánticos septentrionales de Erica tetralix. | NO | |
|
4020 | * Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica cillaris yErica tetralix | NO | |
|
4030 | Brezales secos europeos | NO | |
|
|
4040 | * Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans | NO |
