No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
23 | Dunas continentales, antiguas y descalcificadas | NO | |
|
|
2310 | Brezales psamófilos secos con Calluna y Genista | NO | |
|
|
2320 | Brezales psamófilos secos con Calluna y Empetrum nigrum | NO | |
|
|
2330 | Dunas continentales con pastizales abiertos con Corynephorus y Agrostis | NO | |
|
|
2340 | * Dunas continentales panónicas | NO | |
|
|
5 | MATORRALES ESCLERÓFILOS | NO | |
|
|
51 | Matorrales submediterráneos y de zona templada | NO | |
|
5110 | Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion p.p.) | NO | |
|
5120 | Formaciones montanas de Genista purgans | NO | |
|
5130 | Formaciones de Juniperus communis en brezales o pastizales calcáreos | NO |
