No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
J | Hábitats urbanos, industriales y otros hábitats artificiales | NO | |
|
|
J5.411 | Alcantarillado | NO | |
|
|
J5.412.ES | Canales navegables | NO | |
|
|
J5.413.ES | Acequias y canales de riego | NO | |
|
|
J6.311 | Residuos orgánicos sólidos | NO | |
|
|
M | Hábitats bentónicos marinos | NO | |
|
|
MA121 | Líquenes o pequeñas algas verdes sobre franjas rocosas litorales y supralitorales atlánticas | SI | |
|
|
MA12131 | Verrucaria maura y cirrípedos dispersos sobre franjas rocosas litorales expuestas | SI | |
|
|
MA12132 | Verrucaria maura sobre franjas rocosas litorales superiores muy expuestas a muy resguardadas | SI | |
|
|
MA122 | Comunidades de Mytilus edulis y/o cirrípedos sobre rocas litorales atlánticas expuestas al oleaje | SI |
