No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
J | Hábitats urbanos, industriales y otros hábitats artificiales | NO | |
|
|
M | Hábitats bentónicos marinos | NO | |
|
|
MA1211 | Líquenes amarillos y verdes sobre rocas supralitorales atlánticas | SI | |
|
|
MA1212 | Prasiola stipitata sobre rocas supralitorales enriquecidas con nitratos o sobre franjas rocosas litorales | SI | |
|
|
MA1213 | Verrucaria maura sobre franjas rocosas litorales | SI | |
|
|
MA12131 | Verrucaria maura y cirrípedos dispersos sobre franjas rocosas litorales expuestas | SI | |
|
|
MA12132 | Verrucaria maura sobre franjas rocosas litorales superiores muy expuestas a muy resguardadas | SI | |
|
|
MA1214 | Blidingia spp. sobre franjas calcáreas litorales verticales | SI | |
|
|
MA1215 | Ulothrix flacca y Urospora spp. en rocas blandas de la franja litoral vertical influenciadas por agua dulce | SI | |
|
|
MA1221 | Comunidaddes de Mytilus edulis y/o cirrípedos sobre rocas eulitorales muy expuestas | SI |
