No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
Q4 | Turberas minerotróficas y otros humedales turbosos minerotróficos (tremedales) con aguas neutras o básicas | NO | |
|
Q412 | Formaciones dominadas por pequeñas Cyperaceae en tremedales neutro-basófilos sin Sphagnum, de óptimo centroeuropeo | SI | |
|
|
Q413 | Formaciones dominadas por Carex davalliana en tremedales neutro-basófilos sin Sphagnum, pirenaicos | SI | |
|
|
Q414 | Formaciones dominadas por Eleocharis quinqueflora en tremedales neutro-basófilos sin Sphagnum | SI | |
|
|
Q415 | Formaciones dominadas por Blysmus compressus en tremedales neutro-basófilos sin Sphagnum | SI | |
|
|
Q416 | Formaciones dominadas por briófitos en tremedales de fuentes calcáreas sin Sphagnum, a menudo con formación de toba | SI | |
|
|
Q421 | Formaciones dominadas por Carex dioica, C, pulicaris o C. flava en tremedales neutro-basófilos con Sphagnum | SI | |
|
Q422 | Formaciones dominadas por Carex nigra en tremedales neutro-basófilos con Sphagnum | SI | |
|
|
Q424 | Formaciones dominadas por Trichophorum cespitosum en tremedales neutro-basófilos con Sphagnum | SI | |
|
|
Q425 | Formaciones dominadas por pequeñas herbáceas no graminoides en tremedales neutro-basófilos con Sphagnum | SI |
