No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
U624 | Fumarolas macaronésicas | SI | |
|
|
U626 | Fumarolas asociadas a vulcanismo Terciario en Europa | SI | |
|
|
U628 | Zona culminante del Teide con Viola cheiranthifolia, Silene nocteolens, Argyranthemum teneriffae | SI | |
|
|
U62B | Formaciones de lava mediterráneas y macaronésicas, colonizadas mayoritariamente por algas, líquenes y musgos | SI | |
|
|
U62C | Depósitos de piroclastos mediterráneos y macaronésicos | SI | |
|
|
U71 | Lechos y riberas fluviales con depósitos de guijarros, arenas o limos, eurosiberianos | NO | |
|
U72 | Lechos y riberas fluviales con depósitos de guijarros, arenas o limos, mediterráneos | SI | |
|
V11 | Cultivos intensivos de cereales u otras herbáceas en grandes superficies | NO | |
|
V111 | Grandes monocultivos intensivos de cereales u otras herbáceas (>25ha) | NO | |
|
V112 | Monocultivos intensivos de tamaño medio de cereales u otras herbáceas (1-25ha) | NO |
