No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
Q61 | Orillas y lechos periódicamente expuestos, con sedimentos estables y eutróficos, y con vegetación pionera y efímera | SI | |
|
|
Q62 | Orillas y lechos periódicamente expuestos, con sedimentos estables y mesotróficos, y con vegetación pionera y efímera | SI | |
|
|
Q63 | Orillas y lechos periódicamente inundados, con sedimentos salinos fangosos o arenosos, y con vegetación pionera y efímera | SI | |
|
R12 | Formaciones herbáceas pioneras dominadas por especies anuales o perennes crasas, musgos o líquenes en afloramientos rocosos silíceos meteorizados y en roquedos artificiales | SI | |
|
R13 | Formaciones herbáceas pioneras dominadas por especies anuales o perennes crasas, musgos o líquenes en afloramientos rocosos y roquedos artificiales calcáreos y ultramáficos | SI | |
|
R18 | Pastos dominados por especies perennes no graminoides en afloramientos rocosos calcáreos subatlánticos o submediterráneos | SI | |
|
R1A | Pastos dominados por especies perennes, graminoides y no graminoides, calcícolas | SI | |
|
|
R1A32 | Pastos perennes calcícolas, mesoxerófilos a mesófilos, subatlánticos, caracterizados por Bromus erectus | SI | |
|
R1A33 | Pastos perennes calcícolas, mesoxerófilos, medioeuropeos dominados por Brachypodium pinnatum s.l. | SI | |
|
R1A36 | Pastos perennes calcícolas, mesófilos, submediterráneos, caracterizados por Bromus erectus | SI |
