No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
MA1274 | Audouinella purpurea y Cladophora rupestris sobre paredes de cuevas en costas medias a altas | SI | |
|
|
MA1275 | Verrucaria mucosa y/o Hildenbrandia rubra sobre paredes de cuevas en costas medias a altas | SI | |
|
|
MA1276 | Esponjas y algas rojas tolerantes a la umbría sobre lechos rocosos eulitorales inferiores extraplomados y en entradas de cuevas | SI | |
|
|
MA1277 | Esponjas, briozoos y ascidias sobre lechos rocosos bajos muy extraplomados o cuevas | SI | |
|
|
MA1278 | Costras de fauna sobre paredees de cuevas litorales expuestas al oleaje | SI | |
|
|
MA1279 | Fauna dispersa (cirrípedos y espirórbidos) sobre rocas erosionadas por arenas/cantos en cuevas litorales | SI | |
|
|
MA127A | Paredes y suelos de cuevas litorales estériles y/o erosionadas por guijarros | SI | |
|
MA15 | Rocas litorales mediterráneas | SI | |
|
|
MA1511 | Asociaciones con Entophysalis deusta y Verrucaria amphibia | SI | |
|
|
MA1531 | Asociaciones con Bangia atroporpurea | SI |
