No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
U626 | Fumarolas asociadas a vulcanismo Terciario en Europa | SI | |
|
|
U628 | Zona culminante del Teide con Viola cheiranthifolia, Silene nocteolens, Argyranthemum teneriffae | SI | |
|
|
U62B | Formaciones de lava mediterráneas y macaronésicas, colonizadas mayoritariamente por algas, líquenes y musgos | SI | |
|
|
U62C | Depósitos de piroclastos mediterráneos y macaronésicos | SI | |
|
V111 | Grandes monocultivos intensivos de cereales u otras herbáceas (>25ha) | NO | |
|
V112 | Monocultivos intensivos de tamaño medio de cereales u otras herbáceas (1-25ha) | NO | |
|
V113 | Pequeños monocultivos intensivos de cereales u otras herbáceas (<1ha) | NO | |
|
|
V121 | Grandes cultivos herbáceos hortícolas intensivos | NO | |
|
V122 | Pequeños cultivos herbáceos hortícolas intensivos, incluyendo conjuntos de huertos en parcelas separadas del núcleo urbano | NO | |
|
|
V131.ES | Cultivos extensivos en suelos húmedos (de regadío, de vega o de áreas lluviosas) | NO |
