No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
MA12621 | Costras coralinas y Corallina officinalis en pozas rocosas eulitorales someras | SI | |
|
|
MA12622 | Costras coralinas y Paracentrotus lividus en pozas rocosas eulitorales someras | SI | |
|
|
MA12623 | Bifurcaria bifurcata en pozas rocosas eulitorales someras | SI | |
|
|
MA12624 | Cystoseira spp. en pozas rocosas eulitorales | SI | |
|
|
MA12631 | Sargassum muticum en pozas rocosas eulitorales | SI | |
|
|
MA127 | Comunidades sobre cuevas y abrigos del litoral atlántico | SI | |
|
|
MA12761 | Esponjas, algas rojas tolerantes a la umbría y Dendrodoa grossularia sobre lechos rocosos eulitorales inferiores extraplomados expuestos al oleaje y cuevas | SI | |
|
|
MA151 | Biocenosis sobre rocas supralitorales mediterráneas | SI | |
|
|
MA152 | Biocenosis de charcas en sustrato rocoso de salinidad variable de las costas mediterráneas | SI | |
|
|
MA153 | Biocenosis sobre rocas mediolitorales altas de las costas mediterráneas | SI |
