No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
Q5312 | Herbazales dominados por Carex acuta o especies afines | SI | |
|
|
Q5313 | Herbazales dominados por Carex riparia | SI | |
|
|
Q5314 | Herbazales dominados por Carex vesicaria, Carex rostrata y/o Carex lasiocarpa | SI | |
|
|
Q5315 | Herbazales amacollados dominados por Carex elata subsp. elata o Carex cespitosa | SI | |
|
|
Q5316 | Herbazales amacollados dominados por Carex paniculata subsp.paniculata o C. paniculata subsp. lusitanica | SI | |
|
|
Q5318 | Herbazales amacollados dominados por Carex pseudocyperus | SI | |
|
|
Q5319 | Herbazales amacollados dominados por Carex vulpina o C. cuprina | SI | |
|
|
Q5321 | Formaciones dominadas por Cyperus longus | SI | |
|
|
R1A32 | Pastos perennes calcícolas, mesoxerófilos a mesófilos, subatlánticos, caracterizados por Bromus erectus | SI | |
|
R1A33 | Pastos perennes calcícolas, mesoxerófilos, medioeuropeos dominados por Brachypodium pinnatum s.l. | SI |
