No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
T19A11 | Bosques dominados por Quercus pyrenaica (melojares), centroibéricos, subatlánticos | SI | |
|
T19A12 | Bosques dominados por Quercus pyrenaica (melojares), centroibéricos, subcontinentales | SI | |
|
|
T19A13 | Bosques dominados por Quercus pyrenaica (melojares), mariánico-oretanos | SI | |
|
T19B62 | Bosques no ripícolas dominados por Fraxinus angustifolia (fresnedas), ibéricos | SI | |
|
|
T21116 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, catalanes | SI | |
|
T21117 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, valentinos | SI | |
|
|
T21118 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, baleáricos | SI | |
|
|
T21119.ES | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, aragoneses | SI | |
|
|
T21121 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, termomediterráneos, seco-subhúmedos, gaditano litorales y penibéticos meridionales | SI | |
|
|
T21122 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, termo-mesomediterráneos, subhúmedo-húmedos, aljíbicos | SI |
