No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
T1H12 | Plantaciones de Populus sin un estrato herbáceo desarrollado | NO | |
|
|
T2111 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, del mediterráneo noroccidental | SI | |
|
|
T2112 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, ibérico-meridionales | SI | |
|
|
T2113 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales),, o por Q. suber y otros Quercus, del noroeste ibérico | SI | |
|
|
T2115.ES | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, ceutíes | SI | |
|
|
T2116.ES | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, cantábricos | SI | |
|
|
T2121 | Bosques dominados por Quercus ilex (encinares), colinos y mesomediterráneos | SI | |
|
|
T2122 | Bosques dominados por Quercus ilex (encinares), supramediterráneos | SI | |
|
T2124 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes | SI | |
|
|
T2331 | Bosques dominados por laurifolios (laurisilva húmeda) de La Gomera | SI |
