No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
2220 | Dunas con Euphorbia terracina | NO | |
|
|
2230 | Dunas con céspedes del Malcomietalia | NO | |
|
|
2240 | Dunas con céspedes del Brachypodietalia y de plantas anuales | NO | |
|
|
2260 | Dunas con vegetación esclerófila del Cisto-Lavenduletalia | NO | |
|
|
23 | Dunas continentales, antiguas y descalcificadas | NO | |
|
|
2310 | Brezales psamófilos secos con Calluna y Genista | NO | |
|
|
2320 | Brezales psamófilos secos con Calluna y Empetrum nigrum | NO | |
|
|
2330 | Dunas continentales con pastizales abiertos con Corynephorus y Agrostis | NO | |
|
|
3 | HÁBITATS DE AGUA DULCE | NO | |
|
|
31 | Aguas estancadas | NO |
