No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | BREZALES Y MATORRALES DE ZONA TEMPLADA | No prioritario | |
|
|
4010 | Brezales húmedos atlánticos septentrionales de Erica tetralix. | No prioritario | |
|
4020 | * Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica cillaris yErica tetralix | Prioritario | |
|
4030 | Brezales secos europeos | No prioritario | |
|
|
4040 | * Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans | Prioritario | |
|
|
4050 | * Brezales macaronésicos endémicos | Prioritario | |
|
4060 | Brezales alpinos y boreales | No prioritario | |
|
|
4070 | * Matorrales de Pinus mugo y Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) | Prioritario | |
|
|
4080 | Formaciones subarbustivas subárticas de Salix spp. | No prioritario | |
|
4090 | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. | No prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales