No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
9140 | Hayedos subalpinos medioeuropeos de Acer y Rumex arifolius | No prioritario | |
|
9150 | Hayedos calcícolas medioeuropeos del Cephalanthero-Fagion | No prioritario | |
|
9160 | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli | No prioritario | |
|
|
9170 | Robledales del Galio-Carpinetum | No prioritario | |
|
9180 | * Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion | Prioritario | |
|
|
9190 | Robledales maduros acidófilos de llanuras arenosas con Quercus robur | No prioritario | |
|
|
91A0 | Robledales maduros de las Islas Británicas con Ilex y Blechnum | No prioritario | |
|
91B0 | Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia | No prioritario | |
|
|
91C0 | * Bosques de Caledonia | Prioritario | |
|
|
91D0 | * Turberas boscosas | Prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales