No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
Q1 | Turberas ombrotróficas | NO | |
|
|
Q2 | Turberas minerotróficas y otros humedales turbosos minerotróficos (tremedales) con aguas neutras o ácidas, no calcáreas | NO | |
|
Q4 | Turberas minerotróficas y otros humedales turbosos minerotróficos (tremedales) con aguas neutras o básicas | NO | |
|
|
Q5 | Formaciones dominadas por helófitos | NO | |
|
|
Q6 | Orillas y lechos periodicamente expuestos con sedimentos fangosos o arenosos y comunidades herbáceas pioneras y efímeras | NO | |
|
|
T1 | Bosques dominados por frondosas caducifolias | NO | |
|
|
T2 | Bosques dominados por frondosas perennifolias y/u otros tipos vegetales perennifolios, o por frondosas perennifolias y marcescentes | NO | |
|
|
T3 | Bosques dominados por coníferas | NO | |
|
|
T4 | Setos arbóreos, bosquetes de origen antrópico, y bosques en estado inicial de desarrollo o recién cortados | NO |
