No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
23 | Dunas continentales, antiguas y descalcificadas | NO | |
|
|
2310 | Brezales psamófilos secos con Calluna y Genista | NO | |
|
|
2320 | Brezales psamófilos secos con Calluna y Empetrum nigrum | NO | |
|
|
2330 | Dunas continentales con pastizales abiertos con Corynephorus y Agrostis | NO | |
|
|
2340 | * Dunas continentales panónicas | NO | |
|
|
9 | BOSQUESBosques (sub)naturales de especies autóctonas, en monte alto con sotobosque típico, que responden a uno de los siguientes criterios: raros y residuales y/o que contengan especies de interés comunitario. | NO | |
|
|
90 | Bosques de la Europa boreal | NO | |
|
|
9010 | * Taiga occidental | NO | |
|
|
9020 | * Bosques maduros caducifolios naturales hemiboreales, de Fenoscandia, ricos en epífitos (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus o Ulmus) | NO | |
|
|
9030 | * Bosques naturales de las primeras fases de la sucesión de las áreas emergidas costeras | NO |
