No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
MA123E2 | Ascophyllum nodosum sobre sustratos eulitorales medios mixtos a plena salinidad | SI | |
|
|
MA123F1 | Fucus serratus sobre rocas eulitorales bajas resguardadas a plena salinidad | SI | |
|
|
MA123F2 | Fucus serratus sobre sustratos eulitorales bajos mixtos a plena salinidad | SI | |
|
|
MA12441 | Fucus serratus y algas rojas en rocas eulitorales bajas moderadamente expuestas | SI | |
|
|
MA12442 | Fucus serratus y fauna bajo bloques en acumulaciones de bloques eulitorales bajos expuestos a moderadamente expuestos | SI | |
|
|
MA12443 | Fucus serratus y piddocks sobre rocas blandas eulitorales inferiores | SI | |
|
|
MA12621 | Costras coralinas y Corallina officinalis en pozas rocosas eulitorales someras | SI | |
|
|
MA12622 | Costras coralinas y Paracentrotus lividus en pozas rocosas eulitorales someras | SI | |
|
|
MA12623 | Bifurcaria bifurcata en pozas rocosas eulitorales someras | SI | |
|
|
MA12624 | Cystoseira spp. en pozas rocosas eulitorales | SI |
