No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
P2E | Ríos y arroyos de altitudes intermedias, en cuencas medianas a grandes, calcáreos o de geología mixta, no húmicos | SI | |
|
|
P2G | Ríos y arroyos de altitudes intermedias, en cuencas medianas a grandes, en sustrato silíceo, no húmicos | SI | |
|
|
P2J | Ríos y arroyos de alta montaña (por encima de la línea del arbolado), calcáreos o de geología mixta, no húmicos | SI | |
|
|
P2L | Ríos y arroyos de alta montaña (por encima de la línea del arbolado), en sustrato silíceo, no húmicos | SI | |
|
|
P2N | Fuentes y manantiales | SI | |
|
|
P2P | Ríos y arroyos temporales | SI | |
|
|
P2S | Grandes ríos | SI | |
|
|
Q11 | Turberas ombrotróficas elevadas | SI | |
|
|
Q12 | Turberas ombrotróficas de cobertor | SI | |
|
|
Q21 | Tremedales de fondo de valle | SI |
