No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
MA2252 | Formaciones dominadas por Salicornia en zona con vegetación pionera de las marismas atlánticas | SI | |
|
|
MA2253 | Comunidades anuales con Sagina, Cochlearia danica... en zona con vegetación pionera de las marismas atlánticas | SI | |
|
|
MA2255 | Céspedes dominados por Spartina alterniflora en zona con vegetación pionera de las marismas atlánticas | SI | |
|
|
MA2256 | Céspedes dominados por Spartina maritima en zona con vegetación pionera de las marismas atlánticas | SI | |
|
|
MA2257 | Céspedes dominados por Spartina densiflora en zona con vegetación pionera de las marismas atlánticas | SI | |
|
|
MA2258 | Formaciones dominadas por Aster tripolium en zona con vegetación pionera de las marismas atlánticas | SI | |
|
|
MA225A | Formaciones dominadas por Arthrocnemum perenne en zona con vegetación pionera de las marismas atlánticas | SI | |
|
|
MA2261 | Arrecifes de Sabellaria alveolata sobre rocas eulitorales sometidas a abrasión por arenas | SI | |
|
|
MA2271 | Lechos de Mytilus edulis sobre sedimentos litorales | SI | |
|
|
MA2281 | Formaciones dominadas por Eleocharis parvula del litoral atlántico | SI |
