Hábitats
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
2110 - Dunas móviles embrionarias
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) identificador: 2110 Prioritario: No
Nombre original EUR28
2110 - Embryonic shifting dunesDescripción original en inglés (EUR28)
Formations of the coast representing the first stages of dune construction, constituted by ripples or raised sand surfaces of the upper beach or by a seaward fringe at the foot of the tall dunes.Especies presentes (EUR28)
Correspondencias con otras clasificaciones (EUR28)
United Kingdom classification: SD4 Elymus farctus ssp. boreali-atlanticus foredune community
Bibliografía (EUR28)
Pettersson, B. (1965). Maritime sands. Acta Phytogeogr. Suec. 50:105-110.| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO LPEH | NOMBRE LPEH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | N11 | Playas arenosas atlánticas, bálticas y árticas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | N13 | Dunas móviles de las costas atlánticas y bálticas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | N131 | Dunas embrionarias de las costas atlánticas y bálticas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | N14 | Dunas móviles de las costas mediterráneas, del mar Negro, atlánticas del suroeste ibérico y el noroeste de África, y macaronésicas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | N141 | Dunas embrionarias de las costas mediterráneas, y atlánticas del suroeste ibérico y el noroeste de África | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | N145 | Dunas embrionarias y dunas blancas de las costas canarias y del enclave macaronésico continental africano | Sin observaciones |




