Hábitats
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
9560 - * Bosques endémicos de Juniperus spp.
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) identificador: 9560 Prioritario: Sí
Nombre original EUR28
9560 - * Endemic forests with Juniperus spp.Descripción original en inglés (EUR28)
Medium altitude forest formations dominated by Juniperus spp. The arborescent matorrals (32.13 and 31.3) should not be included.Especies presentes (EUR28)
Correspondencias con otras clasificaciones (EUR28)
Bibliografía (EUR28)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO LPEH | NOMBRE LPEH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | T3D | Bosques dominados por Cupressaceae o por Cupressaceae y Pinus y/o frondosas, mediterráneos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T3D4 | Bosques dominados por Juniperus oxycedrus s.l., no en dunas costeras, o por J. oxycedrus y Quercus rotundifolia | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T3D5 | Bosques dominados por Juniperus phoenicea s.l., no en dunas costeras, o por J. phoenicea y Pinus | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T3D6 | Bosques dominados por Juniperus thurifera (sabinares albares) o Juniperus thurifera y Pinus y/o Quercus | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T3D61 | Bosques dominados por Juniperus thurifera (sabinares albares) o Juniperus thurifera y Pinus y/o Quercus, de los valles, páramos y piedemontes del Sistema Ibérico | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T3D62 | Bosques dominados por Juniperus thurifera (sabinares albares) o Juniperus thurifera y Pinus y/o Quercus, del Sistema Central y su orla mesozoica | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T3D621 | Bosques dominados por Juniperus thurifera (sabinares albares) o Juniperus thurifera y Pinus y/o Quercus, del Sistema Central y su orla mesozoica, calcícolas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T3D622 | Bosques dominados por Juniperus thurifera (sabinares albares) o Juniperus thurifera y Pinus y/o Quercus, de la sierra de Guadarrama, silicícolas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T3D63 | Bosques dominados por Juniperus thurifera (sabinares albares) o Juniperus thurifera y Pinus y/o Quercus, cantábricos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T3D64 | Bosques dominados por Juniperus thurifera (sabinares albares) o Juniperus thurifera y Pinus y/o Quercus, monegrinos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T3D65 | Bosques dominados por Juniperus thurifera (sabinares albares) o Juniperus thurifera y Pinus y/o Quercus, del Campo de Montiel | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T3D66 | Bosques dominados por Juniperus thurifera (sabinares albares) o Juniperus thurifera y Pinus y/o Quercus, del sureste ibérico | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T3D67 | Bosques con abundante Juniperus thurifera (sabinares albares), pirenaicos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T3E | Bosques dominados por Juniperus macaronésicos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T3E1 | Bosques dominados por Juniperus cedrus | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T3E3 | Bosques dominados por Juniperus turbinata subsp. canariensis | Sin observaciones |








