No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
9520 | Abetales de Abies pinsapo | No prioritario | |
|
9530 | * Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros endémicos | Prioritario | |
|
9540 | Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos | No prioritario | |
|
|
9550 | Pinares endémicos canarios | No prioritario | |
|
9560 | * Bosques endémicos de Juniperus spp. | Prioritario | |
|
|
9570 | * Bosques de Tetraclinis articulata | Prioritario | |
|
9580 | * Bosques mediterráneos de Taxus baccata | Prioritario | |
|
|
9590 | * Bosques de Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae) | Prioritario | |
|
|
95A0 | Pinares supra-oromediterráneos | No prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales