No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
3280 | Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba | NO | |
|
3290 | Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspalo-Agrostidion | NO | |
|
|
32A0 | Cascadas tobáceas de los ríos cársticos en los Alpes Dináricos | NO | |
|
|
4 | BREZALES Y MATORRALES DE ZONA TEMPLADA | NO | |
|
|
4010 | Brezales húmedos atlánticos septentrionales de Erica tetralix. | NO | |
|
4020 | * Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica cillaris yErica tetralix | NO | |
|
4030 | Brezales secos europeos | NO | |
|
|
4040 | * Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans | NO | |
|
|
4050 | * Brezales macaronésicos endémicos | NO | |
|
4060 | Brezales alpinos y boreales | NO |
