No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
V2 | Áreas cultivadas de jardines (públicos y privados), parques y huertos urbanos | NO | |
|
V3 | Formaciones herbáceas de origen antrópico | NO | |
|
|
V4 | Setos arbustivos agrícolas o viarios (< 5 m) | NO | |
|
|
V5 | Cultivos agrícolas y forestales de arbustos | NO | |
|
V6 | Cultivos arbóreos, plantaciones pequeñas y alíneaciones de árboles | NO | |
|
V7.ES | Áreas invadidas por especies alóctonas | NO | |
|
|
X04 | Complejos de turberas elevadas | SI | |
|
|
X05 | Neveros o ventisqueros con zonas vegetadas (R41 y, raramente, S21) y no vegetadas (U41) | NO | |
|
|
X06 | Cultivos o pastos bajo cultivos arbóreos | NO | |
|
|
X07 | Cultivos intensivos separados por bandas de vegetación natural y/o seminatural | NO |
