No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
2140 | * Dunas fijas descalcificadas con Empetrum nigrum | NO | |
|
|
2150 | * Dunas fijas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea) | NO | |
|
|
2160 | Dunas con Hippophaë rhamnoides | NO | |
|
|
2170 | Dunas con Salix repens spp. argentea (Salicion arenariae) | NO | |
|
2180 | Dunas arboladas de las regiones atlánticas, continental y boreal | NO | |
|
|
2190 | Depresiones intradunales húmedas | NO | |
|
|
21A0 | Machairs (*en Irlanda) | NO | |
|
|
22 | Dunas marítimas de las costas mediterráneas | NO | |
|
2210 | Dunas fijas de litoral del Crucianellion maritimae | NO | |
|
|
2220 | Dunas con Euphorbia terracina | NO |
