No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
R1R1 | Pastos anuales de arenales profundos no costeros del Mediterráneo occidental | SI | |
|
|
R1R2 | Pastos perennes silicícolas supramediterráneos dominados por gramíneas cespitosas y caméfitos no graminoides | SI | |
|
R1R21 | Pastos perennes silicícolas supramediterráneos dominados por gramíneas cespitosas y caméfitos no graminoides, ibéricos | SI | |
|
|
R1R4 | Pastos anuales de dunas y arenales no costeros del suroeste ibérico | SI | |
|
|
R1R6.ES | Pastos anuales de dunas y arenales no costeros del centro y sureste ibérico | SI | |
|
|
R22 | Pastos mesófilos explotados por siega (prados de siega) de zonas bajas y media montaña | SI | |
|
R222 | Prados de siega de zonas bajas y media montaña, de óptimo medioeuropeo | SI | |
|
R2221 | Prados de siega de zonas bajas y media montaña, de óptimo medioeuropeo, xeromesófilos | SI | |
|
R2222 | Prados de siega de zonas bajas y media montaña, de óptimo medioeuropeo, higromesófilos | SI | |
|
|
R23 | Pastos mesófilos explotados por siega (prados de siega) altimontanos | SI |
