No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
T1E31 | Bosques mixtos de frondosas caducifolias con abundante Carpinus betulus, occidentales | SI | |
|
T1E7 | Bosques mixtos de frondosas caducifolias con abundante Acer (acerales) | NO | |
|
|
T1F | Bosques mixtos de frondosas caducifolias en cañones, barrancos y pie de cantiles | SI | |
|
T1F4 | Bosques mixtos de frondosas caducifolias en cañones, barrancos y pie de cantiles, pirenaico-cantábricos y del Sistema Ibérico | SI | |
|
|
T1F41 | Bosques mixtos de frondosas caducifolias en cañones, barrancos y pie de cantiles, de los pisos colino y montano, pirenaico-cantábricos | SI | |
|
|
T1F42 | Bosques mixtos de frondosas caducifolias, a menudo con Acer platanoides, en laderas pedregosas y sombrías de los pisos altimontano y subalpino del Pirineo central | SI | |
|
|
T1F43 | Bosques mixtos de frondosas caducifolias en cañones, barrancos y pie de cantiles, del Sistema Ibérico | SI | |
|
T1H | Plantaciones de frondosas caducifolias alóctonas | NO | |
|
T1H1 | Plantaciones de Populus alóctonos | NO | |
|
T1H11 | Plantaciones de Populus naturalizadas, con un estrato herbáceo desarrollado | NO |
