No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
T3M2 | Plantaciones poco o nada integradas de Pinus fuera de su región biogeográfica natural | NO | |
|
T3M3 | Plantaciones poco o nada integradas de otras coníferas fuera de su región biogeográfica natural | NO | |
|
T3N | Plantaciones poco o nada integradas de coníferas dentro de su región biogeográfica natural | NO | |
|
|
T3N1 | Plantaciones poco o nada integradas de Picea, Abies, Larix o Cedro dentro de su región biogeográfica natural | NO | |
|
T3N2 | Plantaciones poco o nada integradas de Pinus dentro de su región biogeográfica natural | NO | |
|
|
T3N3 | Plantaciones poco o nada integradas de Cupressus, Juniperus o Taxus dentro de su región biogeográfica natural | NO | |
|
|
T4 | Setos arbóreos, bosquetes de origen antrópico, y bosques en estado inicial de desarrollo o recién cortados | NO | |
|
|
T41 | Bosques espontáneos en estado inicial de desarrollo | NO | |
|
T411 | Bosques espontáneos caducifolios en estado inicial de desarrollo | NO | |
|
T412 | Bosques espontáneos mixtos en estado inicial de desarrollo | NO |
