No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
U323 | Canteras silíceas en desuso de alta montaña eurosiberiana | NO | |
|
|
U33 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos de zonas bajas a media montaña eurosiberiana | SI | |
|
|
U331 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos de zonas bajas a media montaña medioeuropea, balcánica, atlántica y pirenaica | SI | |
|
|
U3311 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos de zonas bajas a media montaña hercínico-alpina, atlántica y pirenaica | SI | |
|
|
U334 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos de zonas bajas a media montaña eurosiberiana, sin vegetación vascular | SI | |
|
|
U335 | Canteras silíceas en desuso de zonas bajas a media montaña eurosiberiana | NO | |
|
|
U336.ES | Riscos y afloramientos rocosos silíceos, sombríos, montanos, con vegetación casmofítica de musgos y helechos | SI | |
|
|
U34 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos mediterráneos y eurosiberianos con relativa influencia mediterránea | NO | |
|
|
U341 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos mediterráneos y eurosiberianos con relativa influencia mediterránea, de alta montaña ibérica | SI | |
|
U3411 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos mediterráneos y eurosiberianos con relativa influencia mediterránea, de la Cordillera Cantábrica, Montes de León, Sistema Ibérico y Sistema Central | SI |
